DH-CP/EPXXX系列智能公 交带防护罩一体化抓拍单元
DH-CP/EPXXX系列智能公 交带防护罩一体化抓拍单元:
应用场景:
应用于公路 车辆智能监测记录系统、闯红灯自动记录系统
订货信息:
DH-CP602-RU1A
DH-CP302-RU1A
DH-CP206-RU1A
DH-CP602-RU1A-H
DH-CP302-RU1A-H
DH-CP206-RU1A-H
DH-EP602-RU1A
DH-EP302-RU1A
DH-EP206-RU1A
DH-EP602-RU1A-H
DH-EP302-RU1A-H
DH-EP206-RU1A-H
产品参数:
参数/型号 | DH-CP/EPXXX-RU1A | DH-CP/EP XXX-RU1A-H | ||
图片有效像素 | CP/EP 602:3392(H)×2072(V) | |||
CP302:2048(H)×1600(V),EP302: 1536 (H)×2112(V) | ||||
CP206:1600(H)×1264(V) ,EP206: 1200 (H)×1664 (V) | ||||
传感器 | CP/EP 602:逐行扫描1″CCD | |||
CP/EP 302:逐行扫描1/1.8″CCD | ||||
CP/EP 206:逐行扫描1/1.8″CCD | ||||
最大视频分辨率/帧率 | CP/EP602:3392(H)×2008(V),1~25fps可调 | |||
CP302:2048(H)×1536(V),EP302: 1536 (H)×2048(V),1~25fps可调 | ||||
CP206:1600(H)×1200(V),EP206: 1200 (H)×1600 (V),1~50fps可调 | ||||
动态范围 | 64dB | |||
高清图像压缩方式 | JPEG | |||
高清视频格式 | H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG四种 | |||
线圈触发(I/O) | 支持 | |||
线圈触发(RS485) | 支持 | |||
雷达触发(RS232) | 支持 | |||
视频检测触发 | 支持 | |||
车牌识别功能 | 支持 | |||
SD卡存储功能 | 支持 | |||
远程控制功能 | 可通过Web方式远程配置、控制 | |||
OSD信息叠加功能 | 支持,图片除时间与地点(通道地址)信息外,还具备车道信息(车道号/方向)、号牌信息(号牌及颜色)、车辆信息(车速、车长、车身颜色及车辆类型)、违章信息(违章事件名 称及违法代码)等 | |||
图像防篡改功能 | 支持,视频/图片均具备 水印及校验功能 | |||
工作电压 | AC90V~300V | |||
外部电源同步 | 支持(同步相位支持微调) | |||
外部频率源同步 | 支持(同步相位支持微调) | |||
网络防雷 | 内置网络防雷模块 | |||
温控 | 不支持 | 支持 | ||
平均功耗 | <20W(不含适配器) | <86W(不含适配器) | ||
温湿度 | 工作温度-40℃~+80℃,工作湿度10%~90% | |||
规格尺寸 | 540mm×174.2mm×143mm | |||
重 量 | 约7.5kg | 约8.0kg | ||
外观尺寸:
产品特点:
18寸一体化护罩设计
摄像机内置 偏振镜切换控制模块
融合Smart-PCT技术(基于精确光 控制的图像处理技术),图像效果更优
支持违章图 片合成功能
内置网络防雷模块,提高系统可靠性
一体化交付,可靠性高,现场安装方便